Datum, Uhrzeit | Sa., 12.10.2024, 12:30 |
Terminende | Sa., 12.10.2024, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 5 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 09.11.2024, 12:30 |
Terminende | Sa., 09.11.2024, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 07.12.2024, 12:30 |
Terminende | Sa., 07.12.2024, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 04.01.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 04.01.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 01.02.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 01.02.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 01.03.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 01.03.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 29.03.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 29.03.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 26.04.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 26.04.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 24.05.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 24.05.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 21.06.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 21.06.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Datum, Uhrzeit | Sa., 19.07.2025, 12:30 |
Terminende | Sa., 19.07.2025, 15:30 |
max. Teilnehmer | 6 |
Freie Plätze | 6 |
Einzelpreis | 33,00 € |
Das FabLab-Bayreuth, die offene Hightechwerkstatt Oberfranken, steht für Demokratisierung von Hightech. Durch niedrigschwelligen Zugang soll allen Menschen die Möglichkeit geschaffen werden, am technologischen Fortschritt teilzunehmen.